Preturi si Specificatii
- Pret lista: 38.842 €.
- Pret oferta: 33.677 €.
- Pret remat: 22.390 €. Se adauga:
- Vopsea nemetalizata Atlas White: 167 €
- Vopsea metalizata: 405 €
- Vopsea perlata: 452 €
*Toate preturile exprimate includ TVA
- Pret lista: 43.245 €.
- Pret oferta: 38.080 €.
- Pret remat: 26.793 €. Se adauga:
- Vopsea nemetalizata Atlas White: 167 €
- Vopsea metalizata: 405 €
- Vopsea perlata: 452 €
*Toate preturile exprimate includ TVA
- Pret lista: 44.197 €.
- Pret oferta: 39.032 €.
- Pret remat: 27.745 €. Se adauga:
- Vopsea nemetalizata Atlas White: 167 €
- Vopsea metalizata: 405 €
- Vopsea perlata: 452 €
*Toate preturile exprimate includ TVA
- Pret lista: 44.673 €.
- Pret oferta: 40.698 €.
- Pret remat: 29.411 €. Se adauga:
- Vopsea nemetalizata Atlas White: 167 €
- Vopsea metalizata: 405 €
- Vopsea perlata: 452 €
*Toate preturile exprimate includ TVA
- Pret lista: 48.005 €.
- Pret oferta: 42.840 €.
- Pret remat: 31.553 €. Se adauga:
- Vopsea nemetalizata Atlas White: 167 €
- Vopsea metalizata: 405 €
- Vopsea perlata: 452 €
*Toate preturile exprimate includ TVA
Pe drumul catre mai bine
Design aerodinamic
Grila frontala a fost redesenata, proportiile autovehiculului fiind accentuate de luminile de zi cu LED reproiectate.
Bara protectie
Designul frontal este completat de noua bara de protectie cu accente metalice. Admisiile de aer din bara de protectie frontala optimizeaza fluxul de aer.
Elemente redefinite
Tema de design se extinde spre noua bara de protectie spate si luminile cu LED, care au fost reproiectate.
Preturi
Motorizare | Echipare | Pret lista | Pret promotie | Pret Program Hyundai 2022* | Pret Program Remat 2022** |
---|---|---|---|---|---|
136 CP, Highway | Highway | 38.247 € | 34.082 € | 32.582 € | 21.887 € |
204 CP, Highway | Highway | 42.650 € | 38.485 € | 36.985 € | 26.290 € |
204 CP, Highway + Navi | Highway + Navi | 43.602 € | 39.437 € | 37.937 € | 27.242 € |
204 CP, Luxury | Luxury | 47.410 € | 43.245 € | 41.745 € | 31.050 € |
Specificatii
Dotare | Highway | Highway + Navi | Luxury |
---|---|---|---|
Anvelope Michelin | |||
Jante – 7.0Jx17″ aliaj / anvelope – 215/55 R17 | |||
Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | |||
Lumini spate cu tehnologie LED | |||
Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | |||
Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
Oglinzi laterale pliabile electric | |||
Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata tip LED | |||
Suporti portbagaj exterior |
Dotare | Highway | Highway + Navi | Luxury |
---|---|---|---|
Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||
Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
Buzunare spatare scaune fata | |||
Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
Climatizare si dezaburire automata | |||
Consola centrala fata cu cotiera | |||
Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | |||
Control transmisie automata – sistem Shift-by-wire | |||
Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | |||
Geamuri spate si luneta fumurii | |||
HUD (Head Up Color Display – afisaj : viteza, date navigatie, pilot automat, detalii siguranta activa) | |||
Iluminare portbagaj | |||
Incarcare telefon wireless | |||
Keyless entry/start system cu buton de pornire/oprire (Smart Key) | |||
Lumina ambientala | |||
Manere interioare usi cu tenta metalica | |||
Oglinda interioara heliomata | |||
Pachet Two Tone (acoperis si oglinzi exterioare de culoare neagra sau gri inchis) | |||
Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | |||
Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | |||
Parbriz cu protectie acustica | |||
Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu suport de ochelari | |||
Plafoniera centrala locuri spate | |||
Kit de pana | |||
Parasolare iluminate, cu oglinzi incorporate | |||
Plasa de bagaje cu sistem de fixare | |||
Posibilitate setare directie „drive mode” | |||
Pilot automat | |||
Protectie capota | |||
Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | |||
Sistem de iluminare a bordului „Supervision” cu display 10.25′ Color LCD TFT | |||
Scaun sofer cu reglare lombara electrica | |||
Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | |||
Scaun pasager cu reglare electrica | |||
Scaune fata incalzite | |||
Senzor de ploaie | |||
Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
Sistem de incalzire cu pompa de caldura | |||
Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat „on board” 11 kW | |||
Stergatoare parbriz „aeroblade” | |||
Tapiterie scaune partiala piele/stofa | |||
Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
Volan imbracat in piele | |||
Volan incalzit |
Dotare | Pret |
---|---|
Vopsea nemetalizata Atlas White, Ignite Flame | 167 € |
Vopsea metalizata | 405 € |
Vopsea perlata | 452 € |
Dotare | Highway | Highway + Navi | Luxury |
---|---|---|---|
ABS+EBD | |||
Attention assist (asistenta atentionare oboseala) | |||
Alarma | |||
Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | |||
Avertizare franare de urgenta | |||
Blocarea automata a usilor in mers | |||
BSD (Blind spot detection) – avertizare unghi mort | |||
Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | |||
Centuri siguranta spate | |||
Directie servoasistata electric | |||
Discuri frana fata 16′ / spate 16′ | |||
Emergency Call System (eCall) | |||
Frana de stationare electrica cu functie „auto hold” | |||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian | |||
FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling | |||
HAC – Asistenta la urcarea pantelor | |||
High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
Imobilizator motor | |||
ISLW (Intelligent speed limit warning) | |||
LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
LFA (Lane Following Assist) – sistem de centrare pe banda de rulare | |||
Pachet legislativ | |||
Pilot automat autoadaptiv – Smart cruise control with stop&go | |||
RCTA (Rear Cross Traffic Allert) – avertizare trafic la mersul cu spatele | |||
Senzori de parcare spate | |||
Senzori de parcare fata si spate | |||
Sistem de monitorizare presiune pneuri | |||
Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | |||
Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
TCS+ESP |
Dotare | Highway | Highway + Navi | Luxury |
---|---|---|---|
Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | |||
Sistem Audio TFT LCD 8”, display color cu touch-screen (Radio/RDS/DAB/Bluetooth), USB, display camera video spate , Apple car play, Android Auto, antena tip Shark, 4 difuzoare, tweetere | |||
Sistem de navigatie TFT LCD 10.25”, display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto, USB | |||
Program MapCare – Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie |
DETALII TEHNICE
Caracteristici | 136 CP, Highway | 204 CP, Highway | 204 CP, Highway + Navi | 204 CP, Luxury |
---|---|---|---|---|
Putere (CP) | 136 | 204 | 204 | 204 |
Cuplu maxim (Nm / rpm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
Viteza maxima (km/h) | 155 | 167 | 167 | 167 |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Caracteristici | 136 CP, Highway | 204 CP, Highway | 204 CP, Highway + Navi | 204 CP, Luxury |
---|---|---|---|---|
Dimensiuni L/l/h (cm) | 420.5/180/157 | 420.5/180/157 | 420.5/180/157 | 420.5/180/157 |
Ampatament (cm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Caracteristici | 136 CP, Highway | 204 CP, Highway | 204 CP, Highway + Navi | 204 CP, Luxury |
---|---|---|---|---|
Capacitate baterie (kWh) | 39,2 | 64 | 64 | 64 |
Capacitate portbagaj (litri) | 332 | 332 | 332 | 332 |
Greutate (kg) | 1610 | 1760 | 1760 | 1760 |
Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2020/N/A | 2170/2470 | 2170/2470 | 2170/2470 |
Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 300 | 300 | 300 | |
Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 300 | 300 | 300 | |
Sarcina maxima verticala pe carlig | 100 | 100 | 100 |
Caracteristici | 136 CP, Highway | 204 CP, Highway | 204 CP, Highway + Navi | 204 CP, Luxury |
---|---|---|---|---|
Autonomie (km) | 305 | 484 | 484 | 484 |
CO2 (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consum energie electrica (Wh/km) | 143 | 147 | 147 | 147 |
Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Ne rezervam dreptul de a modifica informatiile afisate, legate de: date tehnice, preturi si dotari sau sa dezactivam orice model, oricand.